<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuff Tripp</title>
	<atom:link href="http://www.tufftripp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufftripp.se</link>
	<description>Min väg till rikedom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Köp av HM och AZ</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/kop-av-hm-och-az/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/kop-av-hm-och-az/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Som jag nämnde i mitt förra inlägg är det dags för mig att börja leva som jag lär d.v.s återinvestera utdelningar. Därför passade jag på att köpa lite H&#038;M och AstraZeneca som hör till de bolag jag tror mest på nu av mina innehav. Totalt shoppade jag loss på ca 42 000. Jag passade också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag nämnde i mitt förra inlägg är det dags för mig att börja leva som jag lär d.v.s återinvestera utdelningar. Därför passade jag på att köpa lite H&#038;M och AstraZeneca som hör till de bolag jag tror mest på nu av mina innehav. Totalt shoppade jag loss på ca 42 000.</p>
<p>Jag passade också på att sälja mitt innehav i Allemansfond som jag har via Swedbank. Har länge funderat på att sälja av det eftersom högriskfonder med hög förvaltningsavgift verkligen inte passar ihop med min livsfilosofi. </p>
<p>Jag har nu inga fonder alls och mitt kapital är fördelat på ca 43% kontanter (som jag har på Hoist spar) och 57% aktieinnehav. Börsen får gärna gå ner lite till innan jag shoppar igen. Men det kan säkert Grekland och Eurokrisen fixa&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/kop-av-hm-och-az/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leva som man lär</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/leva-som-man-lar/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/leva-som-man-lar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Jag har varit ganska dålig historiskt att följa min egen ekonomiska strategi dvs: 1. Endast köpa stabila högutdelande aktier 2. Återinvestera utdelningarna. 1an har jag blivit bättre på och jag har nu bara ett (om man inte räknar in Öresund) svart får i min portfölj (Cybercom). 2an däremot har jag inte alls följt. Nu ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har varit ganska dålig historiskt att följa min egen ekonomiska strategi dvs:<br />
1. Endast köpa stabila högutdelande aktier<br />
2. Återinvestera utdelningarna. </p>
<p>1an har jag blivit bättre på och jag har nu bara ett (om man inte räknar in Öresund) svart får i min portfölj (Cybercom). 2an däremot har jag inte alls följt. Nu ska det bli ändring på det! På fredag kommer en utdelning från H&#038;M på drygt 5 papp som ska återinvesteras i samma bolag. Har även fått lite andra utdelningar i år som jag kommer investera i AstraZeneca. Varför just de bolagen? För de är extremt stabila och högutdelande. AZ har en direktavkastning på ca 7% och de har länge haft en hög utdelningsandel. H&#038;M är stabilt som alltid och känns attraktivt trots relativt hög kurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/leva-som-man-lar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport April 2012</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2012/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare en månad med extremt trög aktiemarknad. Inte en enda av mina aktier har stigit i värde under april månad. Det är till och med så illa att jag nästan är nere på minus för 2012. Ligger för närvarande på +1% för året medan OMX ligger på +8%. Inte så imponerande men å andra sidan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ytterligare en månad med extremt trög aktiemarknad. Inte en enda av mina aktier har stigit i värde under april månad. Det är till och med så illa att jag nästan är nere på minus för 2012. Ligger för närvarande på +1% för året medan OMX ligger på +8%. Inte så imponerande men å andra sidan har det strömmat in lite utdelningar under månaden som kompenserar lite grand. 2 månaders nedgång väcker frågan om det inte är köpläge snart?</p>
<p>Highlights april:</p>
<ul>
<li>Jag gjorde ett uttag från firman på 20 000 kronor</li>
<li>Fonder och aktier back ca -16000 kronor</li>
<li>Utdelningar från olika aktier ca 3000 kronor</li>
</ul>
<p>Min förmögenhet denna månaden ökade:
<div id="up">15 578 kr</div>
<p>Och min förmögenhet ligger nu på:
<div id="up">571 237 kr</div>
<p>Följer <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> fortfarande. Det är dock endast intäkterna från firman som gör att jag lyckas stå emot aktiefallet. Snart är det en tillökning i familjen på gång som kommer göra det svårt att nå miljonen i tid men det är inte så mycket att göra åt. Det är bara att göra det bästa av det och fortsätta vara lagom sparsam. </p>
<p>Aprils resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_apr_2012.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföringsfråga</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/bokforingsfraga/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/bokforingsfraga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Jag har ju som jag nämnt tidigare börjat sälja appar via Google Play och med det kommer plikten att bokföra intäkterna för detta. Eftersom jag inte är helt 100 på hur jag ska bokföra det skickade jag iväg en fråga till skatteverket. Har inte fått svar än så om någon bokföringskunnig bloggläsare har ett bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har ju som jag nämnt tidigare börjat sälja appar via Google Play och med det kommer plikten att bokföra intäkterna för detta. Eftersom jag inte är helt 100 på hur jag ska bokföra det skickade jag iväg en fråga till skatteverket. Har inte fått svar än så om någon bokföringskunnig bloggläsare har ett bra svar så får ni gärna hjälpa mig svara på mitt mail till skatteverket nedan:</p>
<p><i>&#8221;Hej skatteverket.</p>
<p>Jag har nyligen börjat sälja appar via Google Play (hette tidigare Android market) och behöver veta hur kag ska bokföra detta. Jag har enskild firma.</p>
<p>Fakta:<br />
Google betalar en gång i månaden ut till mitt konto en klumpsumma för månadens försäljning.<br />
Innan utbetalningen gör google avdrag för sin avgift för tjänsten som försäljningsförmedlare. Avgiften är 30% på försäljningspriset utan moms.</p>
<p>Exempel.</p>
<p>Jag gör en försäljning av en app för 10 kronor inklusive moms. Pris utan moms är 8 kronor. Googles avgift blir 8*0.3=2.4 kronor.  Google betalar alltså till mig: 8 (momsfritt belopp)  &#8211; 2.4 (avgift)  +  2 (moms) = 7.6 kronor</p>
<p>Jag bokför alltså:<br />
Intäkt av försäljning: 5.6 kronor<br />
Utgående moms(25%): 2 kronor<br />
Avgift till google: 2.4 kronor</p>
<p>Sen gör jag försäljning till länder utanför EU och där tar jag inte ut moms. Min tanke är att klumpa ihop varje månads försäljning i &#8221;inom EU&#8221; och &#8221;utom EU&#8221; och bokföra dem för sig. Antar att detta är ok?</p>
<p>Är mitt sätt att bokföra försäljningen ovan korrekt?</p>
<p>Mvh &#8230;&#8221;</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/bokforingsfraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Mars 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011-2/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Mars gick lite trögt mest för att mina aktier gick ner lite. Highlights: Jag gjorde ett uttag från firman på 15 000 kronor Fonder och aktier back ca -5000 kronor Min förmögenhet denna månaden ökade: 17 767 kr Och min &#8221;förmögenhet&#8221; ligger nu på: 555 659 kr Följer målkurvan målkurvan fortfarande. Vet dock med mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars gick lite trögt mest för att mina aktier gick ner lite.</p>
<p>Highlights:</p>
<ul>
<li>Jag gjorde ett uttag från firman på 15 000 kronor</li>
<li>Fonder och aktier back ca -5000 kronor</li>
</ul>
<p>Min förmögenhet denna månaden ökade:
<div id="up">17 767 kr</div>
<p>Och min &#8221;förmögenhet&#8221; ligger nu på:
<div id="up">555 659 kr</div>
<p>Följer målkurvan <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> fortfarande. Vet dock med mig att det kommer en liten skattesmäll från deklarationen eftersom jag sålde en del fonder förra året med ganska mycket vinst. Så det blir till att snåla och fortsätta köra på med firman för att kunna nå målet.  </p>
<p>Mars resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_mar_2012.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första månaden som försäljare</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/forsta-manaden-som-forsaljare/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/forsta-manaden-som-forsaljare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Första månaden av försäljning på Google Play (nya namnet på Android Market) är snart avklarad. Jag får väl säga att det gått ganska hyfsat och kan jag öka från det här under året samtidigt som reklamintäkterna fortsätter öka så kan det bli ett riktigt bra år. Första månadens omsättning ser ut att hamna på ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Första månaden av försäljning på Google Play (nya namnet på Android Market) är snart avklarad. Jag får väl säga att det gått ganska hyfsat och kan jag öka från det här under året samtidigt som reklamintäkterna fortsätter öka så kan det bli ett riktigt bra år. </p>
<p>Första månadens omsättning ser ut att hamna på ca 2000. Utöver det har jag reklamintäkter på ca 7500 denna månaden. Det blir alltså en omsättning på ca 9500 vilket är rekord för min ganska nystartade firma. </p>
<p>Nu är det bara att fortsätta öka!</p>
<p>Framåt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/forsta-manaden-som-forsaljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad göra med företagskassan</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/vad-gora-med-foretagskassan/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/vad-gora-med-foretagskassan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starta eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Det har trillat in en del pengar i företagskassan och jag är lite kluven till vad jag ska göra med pengarna. Det finns lite olika alternativ jag funderar över. Just nu ligger ca 50 000 i kassan. Alternativen: 1. Plocka ut allt i lön. Det finns ingen anledning att ha pengarna i företaget eftersom företaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har trillat in en del pengar i företagskassan och jag är lite kluven till vad jag ska göra med pengarna. Det finns lite olika alternativ jag funderar över. Just nu ligger ca 50 000 i kassan.</p>
<p>Alternativen:</p>
<p>1. Plocka ut allt i lön. Det finns ingen anledning att ha pengarna i företaget eftersom företaget inte kostar några direkta pengar utan det är mest pengar in och inte så mycket pengar ut. Nackdelen är dock att jag då får skatta för det vilket jag å andra sidan måste göra förr eller senare på något sätt. Något som är trist är att jag får betala statlig skatt eftersom jag tjänar mer än 395 600 redan på min vanliga lön av anställning.</p>
<p>2. Låt pengarna ligga i företaget. Kanske kommer de till nytta för företaget, till exempel via reklam. Har dock inga planer på att använda pengar till reklam närmaste halvåret. Man kan också dra av för köp som t.ex. datorer m.m. Dock är behovet där hyfsat begränsat just nu.</p>
<p>Något som också spelar in är att jag kommer ta ut pappaledighet någon gång under 2012-2013. Med rätt planering kan jag pricka in så jag plockar ut lön från företaget så jag precis hamnar under 395 600 i lön båda åren och på så sätt slipper statlig skatt.</p>
<p>Någon som har några tips på hur man på bästa lagliga sätt minimerar sin skatt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/vad-gora-med-foretagskassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slö start av försäljning</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/slo-start-av-forsaljning/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/slo-start-av-forsaljning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enskild firma]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Har nu sålt en av mina appar på Android Market några dagar och hittills ligger dagsintäkterna på ca 70 spänn. Av det ska google ha 30% och så ska 25% moms räknas bort för försäljningar i EU. Sen ska det skattas också.. Lägger 10 dollar om dagen på reklam via Googles Admobnätverk. Kanske borde man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nu sålt en av mina appar på Android Market några dagar och hittills ligger dagsintäkterna på ca 70 spänn. Av det ska google ha 30% och så ska 25% moms räknas bort för försäljningar i EU. Sen ska det skattas också..</p>
<p>Lägger 10 dollar om dagen på reklam via Googles Admobnätverk. Kanske borde man öka på reklamen? Nja..avvaktar ett tag och ser hur det går. </p>
<p>Min reklamfinansierade appverksamhet går dock fortfarande bra. Väntar på att 10 000 kronors omsättning på en månad ska inträffa någon gång under detta året. </p>
<p>Sugen på en utmaning? <a href="https://market.android.com/details?id=cc.chess.full">Köp denna appen!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/slo-start-av-forsaljning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Februari 2012</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-februari-2012/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Februari 2012 blev bästa månaden på 1,5 år. Det var många olika ekonomiska händelser som gjorde att min förmögenhet denna månaden ökade hela: 31937 kr Highlights: Jag gjorde ett uttag från firman på 10 000 kronor Bonus från min anställning på ca 2500 kronor Nya aktier. Köpte SCA för första gången och ökade på i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Februari 2012 blev bästa månaden på 1,5 år. Det var många olika ekonomiska händelser som gjorde att min förmögenhet denna månaden ökade hela:
<div id="up">31937 kr</div>
<p>Highlights:</p>
<ul>
<li>Jag gjorde ett uttag från firman på 10 000 kronor</li>
<li>Bonus från min anställning på ca 2500 kronor</li>
<li>Nya aktier. Köpte SCA för första gången och ökade på i H&#038;M</li>
<li>Norge-resa -2000 kronor</li>
<li>Barnvagn -4000 kronor</li>
</ul>
<p>Nästa månad kommer jag för första gången att sälja appar på Android Market (tidigare har alla intäkter varit från reklam). Ska bli mycket spännande att se om det drar in några pengar.</p>
<p>Följer målkurvan <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> fint. Måste dock öka takten om jag ska kunna ta ut pappaledighet i höst utan att det påverkar målet alltför mycket.</p>
<p>Februaris resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_feb_2012.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokföring Enskild Firma</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/bokforing-enskild-firma/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/bokforing-enskild-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enskild firma]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom min enskilda firma precis dragit igång har jag tittat en del på bokföringsprogram och försökt komma fram till vad jag ska använda. Kruxet är att jag vill inte betala för mycket och samtidigt vill jag att det ska vara relativt smidigt och jag vill helst inte behöva lära mig alltför mycket. Visma Enskild Firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom min enskilda firma precis dragit igång har jag tittat en del på bokföringsprogram och försökt komma fram till vad jag ska använda. Kruxet är att jag vill inte betala för mycket och samtidigt vill jag att det ska vara relativt smidigt och jag vill helst inte behöva lära mig alltför mycket.</p>
<h4>Visma Enskild Firma</h4>
<p>Det första jag provade var <a target="_blank" href="http://www.vismaspcs.se/produkter/bokforingsprogram/visma-enskild-firma">Visma Enskild Firma</a> som jag fått rekommenderat av andra och det verkade väldigt enkelt och smidigt. Mycket förklarande hjälptexter och bra koppling till deklarationen.</p>
<p>Dock vill jag inte betala 1590 kronor för programmet och därefter 1090 kronor per år så det gick bort.</p>
<h4>Lazy8</h4>
<p>Provade <a target="_blank" href="http://cross-connect.se/lazy8/sv/ladda-ner/windows-95-nt-2000-xp-vista-7/">Lazy8</a> som verkade bra till en början. Det innehåller endast bokföring och är helt gratis men som nybörjare tyckte jag inte jag fick tillräckligt med stöd och det var väldigt krångligt att använda så jag gav upp efter en halvtimmes testande.</p>
<h4>Bokis</h4>
<p>Därefter testade jag <a target="_blank" href="http://www.bokis.info/">Bokis</a>. Bokis har ett väldigt enkelt, spartanskt och fult gränssnitt. Jag tyckte inte jag fick tillräcklig hjälp att välja rätt konto vid skapande av nya poster i bokföringen. Dock gillade jag priset och hade jag inte varit för att jag automatiskt är skeptisk till fula program tror jag detta hade varit ett bra alternativ.</p>
<h4>Kapitas</h4>
<p>Provade sedan <a target="_blank" href="http://kapitas.se">Kapitas</a> som är helt gratis så länge man bara behöver en användare. Dessutom är det webbaserat så man kan bokföra var man än befinner sig. Det ökar chansen åtminstone för mig att jag kommer göra det kontinuerligt. Åker kollektivt 1,5h om dagen och vad passar inte bättre då än lite bokföring! :)<br />
När jag började att bokföra min första affärshändelse insåg jag att kontot (1940 Bank) som jag ville använda inte fanns. Det gick dock lätt att lägga till i inställningarna. Det går också att exportera hela bokföringen som en SIE4 Export som man ska kunna importera i andra program som stöder formatet. Mycket snyggt och intuitivt men kräver att man själv lägger lite tid att lära sig vilka poster som ska in på vilka konton etc. Fördelarna överväger dock nackdelarna så detta är från och med nu programmet jag använder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/bokforing-enskild-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

