<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuff Tripp</title>
	<atom:link href="http://www.tufftripp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufftripp.se</link>
	<description>Min väg till rikedom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Dagens spartips</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/dagens-spartips/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/dagens-spartips/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Något i princip alla har som fast kostnad och som man kan spara in på framförallt som kille är klippning. Hur mycket man kan spara beror såklart på många olika parametrar. Nedan är min uträkning baserat på min egen situation: När jag gick till frisör hade jag följande värden a &#8211; kostnad för klippning &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något i princip alla har som fast kostnad och som man kan spara in på framförallt som kille är klippning.</p>
<p>Hur mycket man kan spara beror såklart på många olika parametrar. Nedan är min uträkning baserat på min egen situation:</p>
<p>När jag gick till frisör hade jag följande värden<br />
a &#8211; kostnad för klippning &#8211; 200 kronor<br />
b &#8211; tid för klippning per år (6 klippningar, 2h med transport och klippning) &#8211; 12h</p>
<p>Nu när jag klipper mig själv:<br />
c &#8211; kostnad för trimmer, antag att trimmern håller 5 år &#8211; 300/5 = 60 kronor<br />
d &#8211; tid för klippning per år (24 klippningar, 30 min per gång) &#8211; 12h</p>
<p>Det tar alltså lika mycket tid för mig att gå till frisör som att klippa mig hemma. Jag kan alltså stryka tid från ekvationen vilket gör det lite lättare eftersom tid översatt till pengar är klurigt.</p>
<p>Jag kan alltså spara 6*a &#8211; c kronor per år på att klippa mig hemma. Det vill säga 6*200-60=<strong>1140</strong> kronor</p>
<p>Nackdelen är att man inte har någon direkt frisyr men eftersom jag själv börjar bli lite tunnhårig är det nog bara bra :) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/dagens-spartips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köp av Fabege</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/kop-av-fabege/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/kop-av-fabege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Utökade mitt innehav i Fabege förra veckan med aktier för ca 24000. Fabege har de senaste åren varit en trygg utdelare som gått med vinst. Jag har dessutom ett visst behov av att sprida risken lite i min portfölj eftersom SCA och H&#038;M utgör så stor del. Efter detta inköp har jag grovt avrundat: 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utökade mitt innehav i Fabege förra veckan med aktier för ca 24000. Fabege har de senaste åren varit en trygg utdelare som gått med vinst. Jag har dessutom ett visst behov av att sprida risken lite i min portfölj eftersom SCA och H&#038;M utgör så stor del. Efter detta inköp har jag grovt avrundat:</p>
<p>160 000 i hygien/skog (SCA)<br />
150 000 i kläder (H&#038;M)<br />
 50 000 i läkemedel (AstraZeneca)<br />
 60 000 i IT/Telecom (Cybercom, Telia)<br />
 40 000 i fastigheter (Fabege)<br />
 10 000 i övrigt (Öresund, Skistar, Ratos)<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
470 000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/kop-av-fabege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boktips</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/boktips/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/boktips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Har nu läst färdigt boken &#8221;The 4-hour work week&#8221; av Timothy Ferriss. Det är en typisk inspirationsbok som ska få läsaren att ta tag i sitt liv och utföra stordåd. Jag kan inte påstå att den hade den effekten på mig. Antagligen måste man ha en stark inneboende drivkraft för att det ska hända. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har nu läst färdigt boken &#8221;The 4-hour work week&#8221;  av Timothy Ferriss. Det är en typisk inspirationsbok som ska få läsaren att ta tag i sitt liv och utföra stordåd. Jag kan inte påstå att den hade den effekten på mig. Antagligen måste man ha en stark inneboende drivkraft för att det ska hända. Det är ju inte så att man bara kan läsa en bok och så blir man miljonär. </p>
<p>Om vi bortser från min brist på drivkraft vad kan vi då säga om själva boken? Man kan konstatera följande:</p>
<p>* Första biten av boken är ganska välskriven och inspirerande och man blir imponerad av författaren som skryter om hur han lyckats bli en så kallad NR (New Rich). </p>
<p>* En bit in i boken beskriver han outsourcing och berättar att delar av boken har tillkommit genom att indier samlat ihop eller skrivit ihop textstycken för en billig slant. Man inser också efterhand att boken känns ganska hackig. Personligen klarar jag inte av att göra saker halvdant vilket gjorde mig småirriterad över hur jobbig boken blev att läsa efter att författaren avslöjat att han inte skrivit allt själv. Sista 1/4 av boken gick det bara utför och mitt läsande övergick till skummande.</p>
<p>* Att jobba 4h i veckan och ha det liv man vill är en utopi för i princip alla. Men denna boken kan hjälpa en att förhindra att man hamnar i vissa fällor t.ex. fokuserar på fel saker eller jobbar ihjäl sig i onödan. Den ger också en introduktion till outsourcing och hjälper en att förstå varför automation är så viktigt. </p>
<p>Allt som allt ångrar jag inte att jag läste boken men jag är ändå lite lite besviken att mitt liv inte fixade sig på något magiskt sätt genom att jag betalade 140 spänn för en bok och läste/skummade igenom den.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/boktips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport April</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 22:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Highlights: ÄNTLIGEN har jag fått pengarna från försäkringskassan för de 3 månader jag varit pappaledig hittills i år. 52000 kronor rakt in på kontot. Kat$hing! Bantat matkonto, se nedan. Första månaden på länge med två inkomster i hushållet. Diverse aktieutdelningar har droppat in under månaden. Årets utdelningar ser ut att hamna på ca 11 000. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Highlights:</p>
<ul>
<li>ÄNTLIGEN har jag fått pengarna från försäkringskassan för de 3 månader jag varit pappaledig hittills i år. 52000 kronor rakt in på kontot. Kat$hing!</li>
<li>Bantat matkonto, se nedan.</li>
<li>Första månaden på länge med två inkomster i hushållet.</li>
<li>Diverse aktieutdelningar har droppat in under månaden. Årets utdelningar ser ut att hamna på ca 11 000. Kan jämföras med 7 400 kronor från förra året.</li>
<li>Över 700k för första gången</li>
</ul>
<p>Min förmögenhet denna månaden ökade:</p>
<div id="up">42 904 kr</div>
<p>Och min förmögenhet ligger nu på:</p>
<div id="up">706 584 kr</div>
<p>Ligger nu 130 tuss efter mitt mål &#8211;> <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">Kurvan</a><br />
Målet är ju att bli miljonär till årskiftet i år. Det lär inte hända. Speciellt inte eftersom jag är pappaledig många månader till, men jag behåller målet och kämpar på.</p>
<p>Jag har jobbat hårt för att få ner matutgifterna denna månad. Vi brukar komma upp i runt 6 000 på en månad och det är ju helt galet. Bara mina frukostar kostar 800 kronor i månaden. Den posten har jag nu eliminerat nästan helt genom att bara äta havregrynsgröt till frukost. För övrig mat kör jag veckohandling efter att jag planerat exakt vilka rätter jag ska göra i förväg (nyttiga rätter, inte makaroner med ketchup ;) ). Månadens matutgifter blev 3 724 kronor för ett hushåll på 2 vuxna och en 1-åring. Inte så illa! Men det kan såklart minskas lite till.</p>
<p>Aprils resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_apr_2013.PNG" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägenhetsvärdering</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/lagenhetsvardering/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/lagenhetsvardering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag min lägenhet värderad av en mäklare. Det är inte så att vi ska flytta just nu, men vi är ganska säkra på att vi vill härifrån inom några år eftersom här inte är särskilt tryggt för barn. Lägenheten blev värderad till lite över det jag skriver upp i mina månadsrapporter men eftersom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick jag min lägenhet värderad av en mäklare. Det är inte så att vi ska flytta just nu, men vi är ganska säkra på att vi vill härifrån inom några år eftersom här inte är särskilt tryggt för barn. </p>
<p>Lägenheten blev värderad till lite över det jag skriver upp i mina månadsrapporter men eftersom det även ingår mäklararvode om man skulle sälja låter jag värdet stå kvar som det gör. Det är ju dessutom en ganska stor felmarginal i sådana värderingar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/lagenhetsvardering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/bitcoins/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/bitcoins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin, en ny digital valuta frikopplad från världens banksystem, har det skrivits mycket om i media på sistone. Mer info om bitcoin finns på wikipedia eller google. När jag först hörde talas om Bitcoins för nån vecka sedan blev min första spontana reaktion att det här är ett tillfälle till snabba pengar och bäst att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin, en ny digital valuta frikopplad från världens banksystem, har det skrivits mycket om i media på sistone. Mer info om bitcoin finns på <a href="en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin">wikipedia</a> eller <a href="http://google.com?q=bitcoin">google</a>. </p>
<p>När jag först hörde talas om Bitcoins för nån vecka sedan blev min första spontana reaktion att det här är ett tillfälle till snabba pengar och bäst att hoppa på tåget innan det är för sent. Efter att ha tänkt efter lite inser man:</p>
<p>1. Bitcoins är i princip värdelösa som betalningsmedel eftersom du inte kan använda dem förutom på väldigt få sajter. Dessutom vore det en väldigt riskfylld affär för företagare att börja ta betalt i en valuta som kan fall 70% på en natt.</p>
<p>2. Många människor tänker precis som jag gjorde, dvs att man köper endast för att man har en känsla av att priset ska gå upp och tänker sälja när man gjort en lagom stor vinst.  Problemet med detta är att när kursen gått upp lagom mycket finns det väldigt många fler säljare än köpare vilket såklart gör det väldigt svårt att sälja till ett vettigt pris och gör att kursen kan falla snabbt.</p>
<p>Tittar man på bitcoins värde senaste 2 månaderna ser man hur volatil den är och att luften ur bubblan kanske har gått ur. Kanske gick tåget ungefär 9e april 2013. </p>
<p><a href="http://bitcoincharts.com/charts/" target="_blank"><img src="/wp-includes/images/bitcoinchart.png"/></a></p>
<p>Vissa kanske tänker att nu har kursen falligt så mycket så nu är det läge att gå in. Bitcoins är nu billigt. Billigt? Runt 100$ för ett virtuellt mynt du inte kan göra någonting med förutom att sälja vidare till andra som tror de kan sälja vidare till andra för ett ännu högre pris? Charten ovan visar början av en vanlig fälla, en Bulltrap (google it). Dock måste kursen först vända upp igen för att det ska vara en klassisk Bulltrap men eftersom historien alltid upprepar sig kan vi nog med stor säkerhet anta det.</p>
<p>Jag tycker bitcoins och teorin bakom är väldigt intressant både ur teknisk synvinkel och psykologisk. Men eftersom jag är en någorlunda intelligent och försiktig människa ställer jag mig utanför och observerar showen. Hur gör ni?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/bitcoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarationen skickad</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/deklarationen-skickad/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/deklarationen-skickad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enskild firma]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Då var inkomstdeklarationen inskickad och ytterligare en surdeg avklarad på todo-listan. Även förenklade årsbokslutet är gjort (förenklat årsbokslut gör man om man har enskild firma och omsätter mindre än 3 000 000). Förenklat årsbokslut &#8211; CHECK. Deklaration &#8211; CHECK. Min restskatt blev hela 36 748 kronor vilket kommer svida lite när den väl ska betalas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var inkomstdeklarationen inskickad och ytterligare en surdeg avklarad på todo-listan. Även förenklade årsbokslutet är gjort (förenklat årsbokslut gör man om man har enskild firma och omsätter mindre än 3 000 000). </p>
<p>Förenklat årsbokslut &#8211; CHECK.<br />
Deklaration &#8211; CHECK.</p>
<p>Min restskatt blev hela 36 748 kronor vilket kommer svida lite när den väl ska betalas senare i år men jag var ju väl medveten om att den skulle komma.</p>
<h3>Periodiseringsfond</h3>
<p>Jag gjorde maximal avsättning till periodiseringsfond eftersom jag tjänade ganska mycket förra året och kommer tjäna ganska lite detta året (pappa-ledig). Så det jämnar ut åren lite grand plus att det är väl aldrig fel att låna pengar av staten gratis. :)</p>
<h3>Avdrag</h3>
<p>Höll nästan på att missa ett avdrag man kan göra för &#8221;icke inrett arbetsrum&#8221; (om man jobbat >800h och har bostadsrätt/hyresrätt). Ett schablonavdrag på 4000 som jag fyllde i i ruta R16 på NE bilagan. </p>
<p>Sen gjorde jag även avdrag för egenavgifter som är nån magisk %-sats som skatteverkets sida kan räkna fram till en om man har e-legitimation och deklarerar på deras sida.</p>
<p>Kan tipsa om att göra förenklat årsbokslut på skatteverkets hemsida med e-legitimation. Då kan man automatiskt föra över siffrorna från denna till deklarationen sen. Sparar massa tid.</p>
<p>Sådär då var man klar med tråkigheterna för detta året (förhoppningsvis) och har bara den dagliga bokföringen att bry sig om framöver &#8211; och det roligaste &#8211; att tjäna pengar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/deklarationen-skickad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkontot</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/matkontot/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/matkontot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[Utgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Något vi har haft problem med är att hålla nere kostnaderna för mat. Oftast överstiger kostnaderna 5000 kronor på en månad (vi är 2 vuxna och ett barn under 1år) vilket känns galet mycket. Jag vill minnas att jag under studenttiden åt för ca 1500 kronor i månaden. På Konsumentverket.se kan man läsa att en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något vi har haft problem med är att hålla nere kostnaderna för mat. Oftast överstiger kostnaderna 5000 kronor på en månad (vi är 2 vuxna och ett barn under 1år) vilket känns galet mycket.</p>
<p>Jag vill minnas att jag under studenttiden åt för ca 1500 kronor i månaden. På <a href="http://www.konsumentverket.se/Lattlast/Dina-pengar/Kostnader-for-att-bo1/">Konsumentverket.se</a> kan man läsa att en svensk äter för ca 1900 kronor i månaden så 5000 på en familj som vår är kanske inte helt orimligt. </p>
<p>Denna sidan: <a href="http://www.matvett.se/category/recept/portionen-under-tian/">matvett.se</a> har några recept som kostar ca 10 kronor per portion som jag testar just nu. Provar också havregrynsgröt till frukost (urk). Vem vet, kanske april månad får en mer vettig utgiftspost för mat. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/matkontot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Mars</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Highlights: Aktieportföljsvärdet ökade +21 000 kronor. En väldigt liten lön(så kallad föräldrarlön från jobbet jag är föräldrarledig ifrån) plus bonus på totalt +5 000 kronor Väntar på utbetalning från Försäkringskassan för föräldrarledighet. 2 månader back nu. Utgifter på -23 900 kronor (för hela familjen, som jag för tillfället försörjer själv) Min förmögenhet denna månaden ökade: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Highlights:</p>
<ul>
<li>Aktieportföljsvärdet ökade +21 000 kronor.</li>
<li>En väldigt liten lön(så kallad föräldrarlön från jobbet jag är föräldrarledig ifrån) plus bonus på totalt +5 000 kronor</li>
<li>Väntar på utbetalning från Försäkringskassan för föräldrarledighet. 2 månader back nu.</li>
<li>Utgifter på -23 900 kronor (för hela familjen, som jag för tillfället försörjer själv)</li>
</ul>
<p>Min förmögenhet denna månaden ökade:</p>
<div id="up">15 828 kr</div>
<p>Och min förmögenhet ligger nu på:</p>
<div id="up">663 680 kr</div>
<p>Ligger nu 150 tuss efter mitt mål &#8211;> <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">Kurvan</a></p>
<p>Det blev fortsatt höga utgifter under mars. 24 000 är alldeles för mycket för en familj på 3 pers. Under april ska jag göra en kraftansträngning för att få ned det till åtminstone 20 000. </p>
<p>Har nu 2 månaders föräldrarersättning utestående hos försäkringskassan. Att ansöka om föräldrarledighet när man har både företag och anställning har visat sig ganska krångligt. Det blir inte lättare när handläggarna man ringer inte vet någonting, telefonväntetiden är 30 minuter och de som kan något på försäkringskassan inte hör av sig som de lovat. Nåja&#8230;nu har de fått all info de behöver så nu är det bara att vänta&#8230;tills jag tröttnar på att vänta och får ringar och tjata igen. Nä, jag är inte alls bitter.</p>
<p>Intäkterna från företaget är nu försvinnande små och långt ifrån förra årets fina siffror. Mycket beror det på att jag inte har tid. Att ha både en grabb hemma och andra hobbys tar upp den mesta tiden och får man inte sova ordentligt på nätterna är det lite småjobbigt att prestera när man väl har tid över. Kanske lägger jag ned företaget under 2013-2014 nån gång och satsar på karriären istället. Vi får se.</p>
<p>Mars resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_mars_2013.PNG" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första dagen i mitt nya liv</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/forsta-dagen-i-mitt-nya-liv/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/forsta-dagen-i-mitt-nya-liv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starta eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Idag var första dagen i mitt nya liv. Med det menar jag första dagen som ensam pappaledig för en 7 månaders pojke. Jag kommer ha ungefär 3 timmar om dagen då han sover då jag kan hitta på egna saker. Min plan är att försöka utnyttja den tiden så bra som möjligt och endast till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var första dagen i mitt nya liv. Med det menar jag första dagen som ensam pappaledig för en 7 månaders pojke. Jag kommer ha ungefär 3 timmar om dagen då han sover då jag kan hitta på egna saker. Min plan är att försöka utnyttja den tiden så bra som möjligt och endast till saker som rör firman. Hittills är inkomsterna från firman små och månaderna framöver får avgöra om det här är något jag kan leva på efter pappaledigheten eller ej. I annat fall får jag återgå till mitt vanliga jobb och försöka komma på något annat att starta eget inom. Upp till bevis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/forsta-dagen-i-mitt-nya-liv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
