<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuff Tripp &#187; Månadsrapport</title>
	<atom:link href="http://www.tufftripp.se/category/manadsrapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tufftripp.se</link>
	<description>Min väg till rikedom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Månadsrapport Januari 2012</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-januari-2012/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[2012 har fått en rivstart i jämförelse med 2011. Det har många förklaringar men de viktigast är: 2011 åkte jag på en dyr Thailandsresa under Januari. Januari 2012 ökade värdet på mina aktier med 5,8%. Januari 2011 gick de ned 0,8%. Jag har börjat hålla koll på mina utgifter så de inte sticker iväg som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 har fått en rivstart i jämförelse med 2011. Det har många förklaringar men de viktigast är:</p>
<ul>
<li>2011 åkte jag på en dyr Thailandsresa under Januari.</li>
<li>Januari 2012 ökade värdet på mina aktier med 5,8%. Januari 2011 gick de ned 0,8%.</li>
<li>Jag har börjat hålla koll på mina utgifter så de inte sticker iväg som förr. Denna månad slutade de på 14 673 totalt (inklusive allt).</li>
</ul>
<p>Något annat skoj som hände i och med denna månads resultat är att jag klarat av ett viktigt steg på målet till miljonen. <strong>JAG ÄR HALVMILJONÄR!</strong> Tjoho! Det tog 40 månader eller 3 år och 4 månader. Lite längre än jag räknat med från början men jag är nöjd. Nu återstår dock bara 23 månader tills jag ska uppnå miljonen vilket kan bli lite tajt. Men om börsen återhämtar sig och jag håller disciplinen plus att jag börjar plocka ut lite från enskilda firman jag håller på att skapa så finns det goda chanser!</p>
<p>Kan nämna också att jag kommer göra uttag från enskilda firman framöver varje månad och räkna med de pengarna här. Finns ingen anledning att ha massa pengar liggandes i firman tycker jag.</p>
<p>Förmögenhetsökning Januari 2012:</p>
<div id="up">25345 kr</div>
<p>Slickar <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> underifrån nu.</p>
<p>Januaris resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_jan_2012.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport December 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-december-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Trots julklappsköp och lite mer slösande än vanligt blev December 2011 näst bästa månaden för hela året. Totalt blev det en ökning av min förmögenhet med: 16225 kr Utgifter totalt blev 12689 vilket förvånar mig lite eftersom jag ändå tog i lite mer än vanligt med julklappsköpandet. Ca 350 kr per person har jag försökt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots julklappsköp och lite mer slösande än vanligt blev December 2011 näst bästa månaden för hela året. Totalt blev det en ökning av min förmögenhet med:</p>
<div id="up">16225 kr</div>
<p>Utgifter totalt blev 12689 vilket förvånar mig lite eftersom jag ändå tog i lite mer än vanligt med julklappsköpandet. Ca 350 kr per person har jag försökt hålla förutom för min sambo som såklart är värd lite extra. :)</p>
<p>Köpte inga aktier denna månaden heller. </p>
<p>Fortfarande under <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> med några tusingar.</p>
<p>Decembers resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_dec_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport November 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-november-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Jag har slösat ovanligt lite pengar denna månaden. Totalt blev utgifterna 10763 kronor och av dem är knappt 6000 fasta avgifter. Börsen har gått relativt dåligt för mig. Speciellt är det mitt sorgebarn Cybercom som dragit ned portföljen. Cybercom är den enda aktien som inte alls passar in i min strategi som är att välja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har slösat ovanligt lite pengar denna månaden. Totalt blev utgifterna 10763 kronor och av dem är knappt 6000 fasta avgifter.</p>
<p>Börsen har gått relativt dåligt för mig. Speciellt är det mitt sorgebarn Cybercom som dragit ned portföljen. Cybercom är den enda aktien som inte alls passar in i min strategi som är att välja stabila företag med lång historik av utdelning och det har kostat mig. Totalt har aktien gått ner 62% sedan jag köpte den&#8230;men jag håller fast vid den. Jag tror inte fullt ut på företagets strategi men mirakel har hänt förr. Dessutom har aktien gått ner så mycket så det är numera bara småpengar jag har investerat i företaget. En sisådär 26 lappar.</p>
<p>Ska man säga något positivt om den här månaden så är det väl att jag börjar nästan kunna lukta på halvmiljonen nu. Bara några månader till så är jag halvvägs till målet. Det känns sjukt bra.</p>
<p>Allt som allt ökade min förmögenhet denna månaden med:
<div id="up">6376 kr</div>
<p>Köpte inga aktier denna månaden heller. Väntar fortarande på lägre kurser på H&#038;M och Ratos. Förhoppningsvis väntar jag inte för länge..</p>
<p>Fortfarande under <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> med några tusingar.</p>
<p>Novembers resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_nov_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapprt Oktober 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapprt-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapprt-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Oktober var en slösaktig månad utan att jag direkt lagt ut mycket onödiga pengar. Största slöseriet var att jag köpte en Playstation 3 med diverse spel till. Annars har de flesta utgifterna varit vettiga som kläder, renoveringsgrejer etc. Månadens utgifter slutade på 17 326 vilket är ungefär vad jag snittat i år. Det känns helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oktober var en slösaktig månad utan att jag direkt lagt ut mycket onödiga pengar. Största slöseriet var att jag köpte en Playstation 3 med diverse spel till. Annars har de flesta utgifterna varit vettiga som kläder, renoveringsgrejer etc.</p>
<p>Månadens utgifter slutade på 17 326 vilket är ungefär vad jag snittat i år. Det känns helt sjukt när man tänker på att man som student klarade sig på 6 800 i månaden.</p>
<p>Börsen gick upp en del vilket gjorde att jag trots allt fick en hyfsad förmögenhetsökning denna månaden. Allt som allt ökade min förmögenhet med:
<div id="up">14755 kr</div>
<p>Köpte inga aktier denna månaden heller. Har köpordrar på H&#038;M och Ratos men de triggar nog inte på ett tag. Jag ligger lågt och väntar på lägre priser.</p>
<p>Fortfarande under <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a> med några tusingar.</p>
<p>Oktobers resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_okt_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapprt-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport September 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-september-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Dags för månadsrapport! Det har varit ännu en sparsam månad och jag är ganska nöjd med resultatet. Månadens utgifter stannade på 11002 kronor och då har jag ändå lyckats hinna med 3 restaurangbesök. Inga aktieköp. Min köporder på H&#038;M var nära att trigga ett tag men sen drog aktien iväg uppåt och ligger nu en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för månadsrapport! Det har varit ännu en sparsam månad och jag är ganska nöjd med resultatet. Månadens utgifter stannade på 11002 kronor och då har jag ändå lyckats hinna med 3 restaurangbesök.</p>
<p>Inga aktieköp. Min köporder på H&#038;M var nära att trigga ett tag men sen drog aktien iväg uppåt och ligger nu en bra bit ifrån 180 kronor som jag hade tänkt köpa den för. Funderar på om det kan vara läge på att öka på lite i Ratos. Vad tror ni?</p>
<p>Aktier och fonder i stort sett oförändrade sedan förra månaden och jag lyckades nästan spara mina 15000 kronor i månaden som jag har som mål. Allt som allt ökade min förmögenhet med:
<div id="up">14347 kr</div>
<p>Fortfarande under <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurva</a> men ligger hyfsat nära.</p>
<p>Septembers resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_sep_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Augusti 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-augusti-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-augusti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Jag har denna månaden noggrant trackat varje utgift jag haft. Jag har också haft lunchlåda nästan varje dag på jobb istället för att lägga ut upp emot 100 kronor på lunch per dag. Det har gjort att jag kunnat spara en bit över mitt mål på 15000 kronor i månaden och hamnat på drygt 16000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har denna månaden noggrant trackat varje utgift jag haft. Jag har också haft lunchlåda nästan varje dag på jobb istället för att lägga ut upp emot 100 kronor på lunch per dag. Det har gjort att jag kunnat spara en bit över mitt mål på 15000 kronor i månaden och hamnat på drygt 16000 sparat denna månaden.</p>
<p>Resultatet av utgiftstrackningen ser ut så här:<br />
Fasta utgifter: -4562<br />
Mat: -3584<br />
Familj: -650<br />
Övrigt: -322<br />
Nöjen: -270<br />
Sport: -150<br />
Medicin: -125<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
<strong>Summa: -9663</strong></p>
<p>Trots mina nästan rekordlåga månadsutgifter gick jag back denna månaden. Med tanke på börskaoset som rått denna månaden är det inget jag hänger läpp för. Mina nuvarande aktier faller i pris, men snart ska jag öka på mitt innehav till rabatterade priser och därefter kommer börsen med all sannolikhet gå upp igen.</p>
<p>Juni månads förmögenhetsändring blev:
<div id="down">-4266 kr</div>
<p>Jag hamnade för första gången under min reviderade <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurva</a> men det finns stor potential att det hämtas in när börsen repar sig igen.</p>
<p>Augustis resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_aug_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-augusti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Juli 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Juli blev ingen höjdarmånad. Dels var jag på utlandssemester första veckan i månaden och sedan så har min dam för tillfället ingen inkomst vilket påverkat sparandet en del. Juni månads förmögenhetsändring blev: +4797 kr Under månaden sålde jag större delen av mina fonder vilket gör att jag för tillfället är väldigt likvid och det får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juli blev ingen höjdarmånad. Dels var jag på utlandssemester första veckan i månaden och sedan så har min dam för tillfället ingen inkomst vilket påverkat sparandet en del.</p>
<p>Juni månads förmögenhetsändring blev:
<div id="up">+4797 kr</div>
<p>Under månaden sålde jag större delen av mina fonder vilket gör att jag för tillfället är väldigt likvid och det får också följden att nästa månad kommer jag inte påverkas så mycket av börssvängningar. Därmed finns det gott hopp om att nå upp i minst +15000 kr för nästa månad. Har inte hunnit dra över pengarna från fondförsäljningen till Hoist ännu så de ligger för tillfället på Swedbanks e-sparkonto med kass ränta.</p>
<p><a href="http://www.tufftripp.se/mal/">Kurvan</a> ser sådär ut.</p>
<p>Julis resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_jul_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Maj 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-maj-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-maj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Maj månads förmögenhetsändring blev: +511 kr Fonderna backade förra månaden ca 9000 och fortsatte backa ca 8000 kronor denna månaden. Mitt sparande var som vanligt runt 10 000 kronor. Jag ligger nu 95 133 kronor efter min målkurva. Nu känns det faktiskt som det är dags att kasta in handduken, eller rättare sagt ändra på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maj månads förmögenhetsändring blev:
<div id="up">+511 kr</div>
<p>Fonderna backade förra månaden ca 9000 och fortsatte backa ca 8000 kronor denna månaden. Mitt sparande var som vanligt runt 10 000 kronor.</p>
<p>Jag ligger nu 95 133 kronor efter min <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurva</a>. Nu känns det faktiskt som det är dags att kasta in handduken, eller rättare sagt ändra på tidpunkten då jag ska ha uppnått miljonen. Jag ska räkna lite på vad som är realistiskt så får vi se vad det blir för datum. Miljonär på 4 år var uppenbarligen alldeles för optimistiskt.</p>
<p>Ska man säga något positivt så är det att intäkterna från mina android-appar börjat stiga och årsmålet jag har på 50 000 kronor före skatt är inte helt orealistiskt.</p>
<p>Majs resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_maj_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-maj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport April 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Mars förmögenhetsändring blev: -1336 kr Jag flyttade under april över mitt långsiktiga sparande till Hoist från Swedbanks e-sparkonto. Det känns extra trevligt att Hoist precis höjde sparräntan från 2,6% till 3,0%. Jag köpte en ny aktie, AstraZeneca, för ca 15 000 kronor. Jag ökade på i H&#038;M med aktier för 20 000 kronor. Fonderna backade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars förmögenhetsändring blev:
<div id="down">-1336 kr</div>
<p>Jag flyttade under april över mitt långsiktiga sparande till Hoist från Swedbanks e-sparkonto. Det känns extra trevligt att Hoist precis höjde sparräntan från 2,6% till 3,0%. </p>
<p>Jag köpte en ny aktie, AstraZeneca, för ca 15 000 kronor.<br />
Jag ökade på i H&#038;M med aktier för 20 000 kronor.</p>
<p>Fonderna backade ca 9 000 kronor och aktierna låg oförändrade i snitt.</p>
<p>Jag har även betalt årets sommarsemester denna månaden vilket belastar kontot lite.</p>
<p>Jag ligger nu 72 000 kronor efter min <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurva</a> vilket känns smått orealistiskt att ta in. Jag får se om någon månad om jag omformulerar mina mål. Miljonär innan 31 kanske istället för 30.</p>
<p>Aprils resultat:<br />
<img src="/wp-includes/images/report/report_april_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadsrapport Mars 2011</title>
		<link>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baltazar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Månadsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tufftripp.se/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Mars förmögenhetsändring blev: 18250 kr Efter den dåliga början på 2011 kändes det bra att kurvan nu vände uppåt igen. Jag ligger lite efter mina (smått orealistiska) mål. Efter denna månaden ligger jag 47894 kronor under målkurvan Snart kommer det dock lite utdelningar och även skatteåterbäring så det kan bli en liten boost framöver. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars förmögenhetsändring blev:
<div id="up">18250 kr</div>
<p>Efter den dåliga början på 2011 kändes det bra att kurvan nu vände uppåt igen. Jag ligger lite efter mina (smått orealistiska) mål. Efter denna månaden ligger jag 47894 kronor under <a href="http://www.tufftripp.se/mal/">målkurvan</a></p>
<p>Snart kommer det dock lite utdelningar och även skatteåterbäring så det kan bli en liten boost framöver. Det behövs verkligen. Intäkterna från apputvecklingen har ökat men det är från väldigt låga nivåer så det är inte så mycket att ta upp än.</p>
<p>Framöver planerar jag att troligtvis köpa lite mer H&#038;M och köpa på mig en del AstraZeneca. Separat inlägg om det senare. </p>
<p>Kanske lite löjligt att ta upp i uträkningen nedan men jag har ju fört över 1 krona till mitt sparkonto på Hoist Spar bara för att testa att det gick bra så den fick vara med i excelarket.</p>
<p>Mars resultat:</p>
<p><img src="/wp-includes/images/report/report_mars_2011.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tufftripp.se/manadsrapport-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

